<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>typo</title>
	<atom:link href="http://typo.tafelrunde.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typo.tafelrunde.ch</link>
	<description>Schriftgestaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2009 13:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grundregeln für das Zeichnen von Schriften in Illustrator zum Export in FontLab</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2008/11/07/grundregeln-fur-das-zeichnen-von-schriften-in-illustrator-zum-export-in-fontlab/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2008/11/07/grundregeln-fur-das-zeichnen-von-schriften-in-illustrator-zum-export-in-fontlab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 05:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[FontLab]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gefüllte Formen, keine Outlines. Zeichnungen nicht grösser als obere/ untere Zeichenblattbegrenzung. Alle Knoten-/ Ankerpunkte sind aufs Raster(Grid)/ auf die Hilfslinien(Guidelines) ausgerichtet. &#8220;Snap to Grid&#8221; aktiv: schliesst Zeichnungen beim FontLab-Import, wenn diese nicht ins Raster passen. Höhere Präzision mit 2000 Grund-Masseinheit (statt 1000) und UPM 2000 in FontLab. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Gefüllte Formen, keine Outlines.</li>
<li>Zeichnungen nicht grösser  als obere/ untere Zeichenblattbegrenzung.</li>
<li>Alle Knoten-/ Ankerpunkte sind aufs Raster(Grid)/ auf die Hilfslinien(Guidelines) ausgerichtet.</li>
<li>&#8220;Snap to Grid&#8221; aktiv: schliesst Zeichnungen beim FontLab-Import, wenn diese nicht ins Raster passen.</li>
<li>Höhere Präzision mit 2000 Grund-Masseinheit (statt 1000) und UPM 2000 in FontLab.</li>
</ul>
<p><a href="http://font.is/?p=48">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2008/11/07/grundregeln-fur-das-zeichnen-von-schriften-in-illustrator-zum-export-in-fontlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masseinheiten in FontLab und Illustrator</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2006/11/04/masseinheiten-in-fontlab-und-illustrator/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2006/11/04/masseinheiten-in-fontlab-und-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[FontLab]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[1 Point im Illustrator entspricht 1 Unit in FontLab. Seit mir das klar ist, klappt das Copy/Paste zwischen den beiden Tools wunderbar und vor allem kontrollierter. Hier wird im Detail erklärt welche Einstellungen gut sind zum Zeichen von Schriften in Illustrator. Zwar schon ein älteres Tutorial, aber umfassend und nach wie vor gültig. Oder noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Point im Illustrator entspricht 1 Unit in FontLab. Seit mir das klar ist, klappt das Copy/Paste zwischen den beiden Tools wunderbar und vor allem kontrollierter. <strong><a target="_blank" href="http://groups.msn.com/FontLab/tipsandtricks.msnw?action=get_message&#038;mview=0&#038;ID_Message=2675">Hier</a></strong> wird im Detail erklärt welche Einstellungen gut sind zum Zeichen von Schriften in Illustrator. Zwar schon ein älteres Tutorial, aber umfassend und nach wie vor gültig.</p>
<p>Oder noch ausführlicher erklärt<a href="http://font.is/?p=48" target="_blank"> im Artikel</a> von Sigurdur Armannsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2006/11/04/masseinheiten-in-fontlab-und-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OurType &#8211; Fine Type from Europe</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2006/04/12/ourtype-fine-type-from-europe/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2006/04/12/ourtype-fine-type-from-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Font-Site mit professionellen Schriften bis ins Detail. Jede Schrift kann live ausgetestet werden, mit eigenem oder zufälligem Text. Ebenso Grösse, Zeilenabstand sowie Positiv/Negativ können verändert werden. -> OurType]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Font-Site mit professionellen Schriften bis ins Detail. Jede Schrift kann live ausgetestet werden, mit eigenem oder zufälligem Text. Ebenso Grösse, Zeilenabstand sowie Positiv/Negativ können verändert werden. <a title="OurType" target="_blank" href="http://www.ourtype.be/">-> OurType</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2006/04/12/ourtype-fine-type-from-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPES</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/21/types/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/21/types/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und prägnant &#8211; wichtige infos rund um Schriften vereint auf einer Site: TYPES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und prägnant &#8211; wichtige infos rund um Schriften vereint auf einer Site: <a href="http://slade.de/dmt/types/index.html">TYPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/21/types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontSeek &#8211; gute Schriftsuchmaschine</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/18/fontseek-gute-schriftsuchmaschine/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/18/fontseek-gute-schriftsuchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Schrift Datenbank von FontSeek umfasst mehr als 55.000 Fonts. Brauchbare Sucheresultatet gibt es natÃ¼rlich nur, wenn Schriften auch signifikante Namen haben. FontSeek.com ist als Link in der neuen Kategorie &#8220;Font-Suche&#8221; aufgelistet worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schrift Datenbank von FontSeek umfasst mehr als 55.000 Fonts. Brauchbare Sucheresultatet gibt es natÃ¼rlich nur, wenn Schriften auch signifikante Namen haben. <a href="http://www.fontseek.com">FontSeek.com</a> ist als Link in der neuen Kategorie &#8220;Font-Suche&#8221; aufgelistet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/18/fontseek-gute-schriftsuchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What The Font</title>
		<link>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/16/what-the-font/</link>
		<comments>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/16/what-the-font/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 22:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amasit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo.tafelrunde.ch/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbar brauchbares Tool. Hat man ein Wortbild, kennt aber die Schrift nicht? &#8220;What the font&#8221; bietet Abhilfe. Einfach den Begriff als gif, jpg oder png hochladen und die Schrift erkennen lassen. Das Tool funktioniert ziemlich zuverlässig und ist auf myfonts.com unter WhatTheFont zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderbar brauchbares Tool. Hat man ein Wortbild, kennt aber die Schrift nicht? &#8220;What the font&#8221; bietet Abhilfe. Einfach den Begriff als gif, jpg oder png hochladen und die Schrift erkennen lassen. Das Tool funktioniert ziemlich zuverlässig und ist auf <a href="http://www.myfonts.com">myfonts.com</a> unter <a target="_blank" href="http://www.myfonts.com/WhatTheFont/">WhatTheFont</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo.tafelrunde.ch/2006/02/16/what-the-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

